KEPUTUSAN
KEPALA SDN KAPASAN III/145
KECAMATAN SIMOKERTO SURABAYA
NOMOR : 100.3.6/190/436.7.1.5.5/2024
TENTANG
PEMBAGIAN BEBAN KERJA GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
TAHUN PELAJARAN 2024/2025
Menimbang | : | a. | Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan; |
b. | Bahwa berdasarkan point a untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu ditetapkan pembagian beban mengajar guru dan tugas tambahan bagi guru Tahun Pelajaran 2024/2025. |
||
Mengingat | : | a. | Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); |
b. | Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); | ||
c. | Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; | ||
d. | Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); | ||
e. | Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); | ||
f. | Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan; | ||
g. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Dasar; | ||
h. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Dasar dan Menengah; | ||
i. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi; | ||
j. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses; | ||
k. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penilaian Pendidikan; | ||
l. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013; | ||
m. | Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Satuan Pendidikan; | ||
n. | SK Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 374/KEP/D/KR/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen. Dikdasmen Nomor : 305/KEP/D/KR/2016 Tentang Penetapan Satuan Pelaksana Kurikulum 2013 (Lampiran I : Keputusan Dirjen. Dikdasmen. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 374/KEP/D/KR/2016 Tanggal 11 Juli 2016 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013); | ||
o. | Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah; | ||
p. | Peraturan Walikota Surabaya Nomor 188.45/241/402.1.2/2002 tentang Muatan Lokal Bahasa Inggris. | ||
MEMUTUSKAN
|
|||
Menetapkan | : | Keputusan Kepala SDN KAPASAN III/145 Kecamatan SIMOKERTO Surabaya tentang Pembagian Beban Mengajar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2024/2025. | |
Pertama | : | Beban mengajar guru tahun pelajaran 2024/2025 dalam proses belajar mengajar meliputi kewajiban tatap muka/mengajar dan tugas tambahan lainnya. | |
Kedua | : | Beban mengajar guru dalam proses belajar mengajar tersebut tertuang dalam daftar terlampir. | |
Ketiga | : | Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. |
Dikeluarkan di | : Surabaya |
Pada tanggal | : 02 September 2024 |
|
Kepala Sekolah,
TRISNO SANTOSO, S.Pd |
III/d - Penata Tingkat I | |
NIP 196712091994031009 | |
|